您现在所在位置:网站首页 > 信息公开 > 信息公开

联系我们

湖南省桑植县教育基金会

  • 电话:0744—6231031
  • 地址:湖南省桑植县教育局院内

咨询热线:0744—6231031

2012年各校学生家长为教育基金捐款情况统计表(小学)

时间:2013-04-12作者: 原创浏览次数:9783
序号        
2011年秋季人数 2012年春季人数 捐款金额
1 麦地坪小学 222 215 1930+1390 3320
2 谷罗山小学 367 362 4000 4000
3 天星山小学 56 55 550 550
4 瑞塔铺小学 1823 1822 18140 18140
5 沙塔坪小学 944 941 9350 9350
6 芭茅溪小学 302 302 3000 3000
7 苦竹坪小学 303 297 2920 2920
8 陈家河小学 1225 1222 12000 12000
9 打鼓泉小学 204 204 2000 2000
10 八大公山小学 153 151 1480 1480
11 四方溪小学 204 209 2040 2040
12 汩湖小学 659 657 6355 6355
13 两河口小学 523 523 4900 4900
14 岩屋口小学 353 341 3120 3120
15 澧源镇一小 4861 4903 42030 42030
16 澧源镇二小 1939 2044 16605 16605
17 洪家关小学 1189 1190 7400 7400
18 澧源镇三小 1047 1070 5880 5880
19 芙蓉桥小学 757 745 3993.5 3993.5
20 龙潭坪小学 697 694 3636 3636
21 凉水口小学 859 869 4450 4450
22 官地坪小学 1179 1176 5100 5100
23 走马坪小学 341 340 1325+1485 2810
24 空壳树小学 962 947 3504 3504
25 利福塔小学 1270 1272 9500 9500
26 廖家村小学 654 644 1526.5 1526.5
合计 23093 23195 173125 179610

在线客服

在线咨询

返回顶部