您现在所在位置:网站首页 > 信息公开 > 信息公开

联系我们

湖南省桑植县教育基金会

  • 电话:0744—6231031
  • 地址:湖南省桑植县教育局院内

咨询热线:0744—6231031

2015年全县学生家长及“爱烛行动”教职工捐款情况统计表

时间:2016-01-06作者: 原创浏览次数:9919

2015年全县学生家长及“爱烛行动”教职工捐款情况统计表



                                                                               单位:元
 学校名称 学生家长  爱烛行动 合计 学校名称 学生家长  爱烛行动  合计
桑植一中 6815.5 18980 25795.5 澧源镇一小 50832 15970 66802
桑植四中 3452.9 15390 18842.9 澧源镇二小 28126.5 8340 36466.5
贺龙中学 4000 13900 17900 澧源镇三小 6066 4260 10326
桑植职中 2010 9910 11920 汨湖小学 1510 1510 3020
十一学校 12272 10180 22452 官地坪小学 5234 3150 8384
澧源镇中学 15226.5 7180 22406.5 麦地坪小学 497.5 1310 1807.5
空壳树中学 3161 2690 5851 芙蓉桥小学 3772 2790 6562
汨湖中学 1699.5 1560 3259.5 洪家关小学 4741 6800 11541
芙蓉桥中学 3058 2440 5498 凉水口小学 2208 3080 5288
官地坪中学 1400 3280 4680 谷罗山小学 3700 1810 5510
沙塔坪中学 6086 2890 8976 沙塔坪小学 5952.5 3420 9372.5
廖家村中学 2029 1860 3889 四方溪小学 1990 1200 3190
陈家河中学 1163 3020 4183 瑞塔铺小学 5987 7040 13027
澧源中学 18443 7210 25653 空壳树小学 3200 3770 6970
凉水口中学 1079 2480 3559 天星山小学 729 560 1289
利福塔中学 5333 4220 9553 龙潭坪小学 7504 2320 9824
龙潭坪中学 3522 2020 5542 八大公山小学 1087.5 800 1887.5
苦竹坪小学 3000 900 3900 河口乡学校 5074.7 4160 9234.7
芭茅溪小学 2344 1800 4144 竹叶坪学校 8829.6 3700 12529.6
岩屋口小学 2440 1050 3490 人潮溪学校 4607 2440 7047
陈家河小学 11150 3950 15100 五道水学校 5720 2860 8580
两河口小学 3223.5 2260 5483.5 细砂坪学校 2707.5 2140 4847.5
利福塔小学 12252 7310 19562 蹇家坡学校 2950 1960 4910
廖家村小学 2500 2150 4650 上河溪学校 3763 3350 7113
打鼓泉小学 1000 1840 2840 长潭坪学校 3385 1910 5295
走马坪小学 1151.5 1500 2651.5 桥自弯学校 7308 5200 12508
淋溪河学校 1650 1510 3160 白石学校 4626 2180 6806
西莲乡学校 3111 1720 4831 马合口学校 6368 3160 9528
机关幼儿园 0 2810 2810 上洞街学校 5000 3120 8120
进修学校 0 3460 3460 刘家坪学校 5743 4640 10383
活动中心 0 920 920 局机关 0 7580 7580
  134572.4 142390 276962.4     199219 116530 315748.8

发布日期:2016-1-6    阅读 1424 次   

在线客服

在线咨询

返回顶部